| Forskrift | Miðju fjarlægð -500Umm | Miðju fjarlægð-1000Umm | |
|---|---|---|---|
| Vinnuhæfni | Hámarks sveifluþvermál | 695 mm | 728 mm |
| Hámarks vinnuþvermál | 340 mm | 340 mm | |
| Max Bar vinnslugeta (Áhrif frá chuck) | 65 mm | 65 mm | |
| Hámarks vinnulengd | 535 mm | 1085 mm | |
| Aðalás | chuck Stærð | 8 tommu | 8 tommu |
| Hámarks snúningshraði | 5000 snúninga á mínútu | 5000 snúninga á mínútu | |
| Mótorafl (30 mín einkunn) | 15kw /20,0hö | 15kw /20,0hö | |
| Hnífa turn | Magn skurðarverkfæra | 12 | 12 |
| Hámarks snúningshraði | 4500 snúninga á mínútu | 4500 snúninga á mínútu | |
| Mótorafl (30 mín einkunn)) | 5kw /7,5hö | 5kw /7,5hö | |
| Fóðurskaft | Virk ferðalög (X ás) | 215 mm | 215 mm |
| Virk ferðalög (Y-ás) | 100 mm | 100 mm | |
| Skilvirk ferðalög (Z ás) | 605 mm | 1155 mm | |

Yamazaki Mazak snúningsmiðstöð QT-Compact 200MY miðja fjarlægð -1000umm vinnslugeta
Hámarkssnúningsþvermál er 728 mm
Hámarks vinnsluþvermál er 340 mm
Hámarksvinnslugeta stanga (áhrif af spennu) 65 mm
Hámarks vinnslulengd er 1085 mm




